Ville: Montreal | Chambres: 2 | Dort: 4 | Thermes: 1
| Type de propriété: | Meublé | Quartier: | |
| Chambres: | 2 | Salle de bain: | 1 |
| Dort: | 4 | Personnes supplémentaires: | No Charge |
| Séjour minimum: | 365 | Prix mensuel: | $3,800 /mo |
30+nuits |
90+nuits |
180+nuits |
|
|---|---|---|---|
| Du 16 Janvier au 15 Avril | 220 | 180 | 180 |
| Du 16 Avril au 30 Octobre | 240 | 195 | 195 |
| Du 5 Juin au 8 Juin | 795 | 650 | 650 |
| Du 1er Novembre au 15 Janvier | 159 | 130 | 130 |
| Animaux de compagnie: | 0 | 0 | 0 |
| Invité supplémentaire: | 0 | 0 | 0 |
| Frais de nettoyage: | 175 | 175 | 175 |
Booked: ![]()
Half Day: ![]()